本文发表在 rolia.net 枫下论坛表 1 人 口 数 (年底数) 单位:万人
--------------------------------------------------------------------------------
按性别分 按城乡分
年份 总人口
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
男 女 市镇总人口 乡村总人口
--------------------------------------------------------------------------------
1949 54176 28145 26022 5765 48402
1950 55196 28669 26527 6169 49027
1951 56300 29231 27069 6632 49668
1952 57482 29833 27649 7163 50319
1953 58796 30468 28328 7826 50970
1954 60266 31242 29024 8249 52017
1955 61465 31809 29656 8285 53180
1956 62828 32536 30292 9185 53643
1957 64653 33469 31184 9949 54704
1958 65994 34195 31799 10721 55273
1959 67207 34890 32317 12371 54836
1960 66207 34283 31924 13073 53134
1961 65859 33880 31979 12707 53152
1962 67295 34517 32778 11659 55636
1963 69172 35533 33639 11646 57526
1964 70499 36142 34357 12950 57549
1965 72538 37128 35410 13045 59436
--------------------------------------------------------------------------------
(《中国统计年鉴·1984》,第81页)更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
--------------------------------------------------------------------------------
按性别分 按城乡分
年份 总人口
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
男 女 市镇总人口 乡村总人口
--------------------------------------------------------------------------------
1949 54176 28145 26022 5765 48402
1950 55196 28669 26527 6169 49027
1951 56300 29231 27069 6632 49668
1952 57482 29833 27649 7163 50319
1953 58796 30468 28328 7826 50970
1954 60266 31242 29024 8249 52017
1955 61465 31809 29656 8285 53180
1956 62828 32536 30292 9185 53643
1957 64653 33469 31184 9949 54704
1958 65994 34195 31799 10721 55273
1959 67207 34890 32317 12371 54836
1960 66207 34283 31924 13073 53134
1961 65859 33880 31979 12707 53152
1962 67295 34517 32778 11659 55636
1963 69172 35533 33639 11646 57526
1964 70499 36142 34357 12950 57549
1965 72538 37128 35410 13045 59436
--------------------------------------------------------------------------------
(《中国统计年鉴·1984》,第81页)更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net